Portal dos Mananciais

Dados de: Imprimir

Situação dos reservatórios do SPAT - Sistema Produtor Alto Tietê

Dia - Hora de referência dos dados: 07h00

Reservatório Paraitinga Ponte Nova Biritiba Jundiaí Taiaçupeba
Nível do Reservatório (m) DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Nível máx. operacional (m)[1] 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Cota do vertedouro (m)[2] 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Volume operacional (%) DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Descarga para jusante (m³/s) DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Vazão de restrição (m³/s)[3] 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Situação operacional[4] 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Transferência (m³/s)[5] DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Chuva (mm)[6] DD/M 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
acum. 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Flu/Plu Estaleiro Mogi das Cruzes (Rio Tietê) Contribuições Contribuição Rio Claro para Barragem Ponte Nova Contribuição Rio Grande para Barragem Taiaçupeba Contribuição Rio Guaió para Barragem Taiaçupeba
Régua | Nível (m)[7] DD/M
DD/M
Chuva (mm)[6] DD/M 00,0 Vazão (m³/s) DD/M 00,00 00,00 00,00
acum. 00,0 DD/M 00,00 00,00 00,00